Marca de marca | Vistasónica |
Lumens | 3600 Lumens |
Resolución de los nativos | SVGA 800 x 600 píxeles |
Tamaño de la imagen | 30″ a 300″ |
Proporción de la imagen | 4:3 |
Distancia de la proyección | 1.19 a 13.11 Metros |
Relación de contraste (DCR) | Hasta 20.000:1 |
Interfaz | HDMI – Mini USB – RS-232 – 2x VGA IN – VGA Out – Audio In – Audio Out – Video IN |
Lou Lou Hablando | Integrado, 2 vatios |
Lámpara | DLP, 190 Watts |
Vida vital-urvida | Normal: Hasta 5.000 horas – Modo ecológico: Hasta 15.000 horas |
Tensión | 100 – 240 voltios 50/60 Hz |
Características de | Botones de configuración incorporados en la parte superior – Soporta proyecciones de contenido 3D – Corrección Keystone V hasta ? 40? vertical – Lente de proyección: f/2.56 – 2.68 y f/22 -24.1 mm |
Pesight bruto | 3284 Grams |
Dimensiones y dimensiones | Embalaje: 36 x 29.7 x 18,4 Cm |
Incluidos | Cable de alimentación – Cable VGA – Control remoto – Baterías AAA – Manual |
Electrónica y Electrodomésticos, Proyectores
Proyector Viewsonic PA503S 3600 Lúmens
$ 638.655

Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más