Marca | nikon |
Cuerpos | LCD TFT de 3,2″ con ajuste de brillo y ángulo de visión de 170º – Sensor ocular con control On/Off |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 802.11b/g – SnapBridge – Bluetooth 4.1 |
Batería | EN-EL15a de 1.900 mAh 7V |
Sensor | CMOS DX |
Resolución | 20,9 megapíxeles |
Destello | Integrado con sincronización X-Sync de hasta 1/250 s – Admite flash externo |
Características | Cuenta con balance de blancos y selección de temperatura de color – Visualización de índice: 4, 9 y 72 imágenes – Reproducción con zoom – Vista de histograma – Clasificación de imágenes |
Lentes compatibles | Objetivos NIKKOR AF, incluidos los tipos G, E y D – AI-P NIKKOR – AI sin CPU |
Interfaz | Mini HDMI – USB – Micrófono – Mini Jack Auxiliar 3.5mm |
Obturador | Mecánico de plano focal con movimiento vertical controlado electrónicamente – Cortina frontal electrónica – Temporizador de 2, 5, 10, 20 segundos; entre 1 y 9 exposiciones en intervalos de 0,5, 1, 2 o 3 segundos |
Relación de aspecto | Foto: Normal ISO 100-51200 – Ampliado: 50-1.640.000 |
Enfoque automático | Módulo de sensor Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX II con detección de fase TTL – Punto AF único; 9, 21 o 51 puntos AF de zona dinámica, seguimiento 3D, AF de área multipunto, AF de área automática: 51 puntos focales, 15 sensores tipo cruz |
Almacenamiento | Compatible con tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30 s en pasos de 1/3 o 1/2 modo bombilla EV, tiempo, X250 |
Apertura | Apertura máxima de la lente: f/5,6 |
Formatos de audio | PCM lineal-AAC |
Formatos de vídeo | MOV, H.264, MP4, MPEG-4 |
Peso Bruto | 2243 gramos |
Dimensiones | Embalaje: 28,7 x 20,3 x 13,4 cm |
Incluye | Kit de lentes VR de 18-140 mm – Cargador de batería – Cable USB – Correa de transporte |
Cámaras Digitales, Electrónica y Electrodomésticos
Nikon Z5 24.3MP
$ 2.689.076

Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más