Marca de marca | DJI |
Memoria interna | 2 GB |
Memoria externa | Soporta Tarjeta Micro SD de hasta 512GB (se recomiendan tarjetas con UHS-I Clase 3 o mayor velocidad) |
Cámara de la Cámara | CMOS 1/1.3″ de 48MP y FOV 82.1′ (formato equivalente a 24 mm) y apertura de f/1.7 |
Agujelación | 35o . |
Batería | 2.590 mAh |
Tiempo de vuelo | Hasta 34 minutos |
A altitud máxima del vuelo | Hasta 4.000 metros |
Vela | Velocidad máxima (a nivel del mar, sin viento): 16 m/s en modo S, 12 m/s en modo N y 12 m/s en modo C – Resistencia máxima de la energía eólica: 10.7 km/h – Velocidad máxima de descenso: 5 m/s en modo S, 5 m/s en modo N y 3 m/s en modo C – Velocidad máxima de subida: 5 m/s en modo S, 5 m/s en modo N/m |
Etimabilidad a la compatibilidad de la | Los dispositivos móviles iOS 11 y Android 7.0, o versiones superiores de estos sistemas |
Control | Frecuencia de funcionamiento: 5.170 ? 5.850GHz y 2,4000 ? 2,4835GHz – Corrida máxima de transmisión: 20 km (FCC), 10 km (SRRC) y 10 km (MIC) |
Conectividad inalámbrica | DJI O4 con 4 antenas 2T4R |
Vela de la videoal rabia | 150 MB/s |
Velo del Shutter | Fotos: 12MP a 1/16.000-2 s y 48MP a 1/8.000-2 s |
Sensibilidad | Vídeo: Normal en 100 x 6,400, D-Log M a 100 x 1.600 y HLG a 100 x 1.600 – Noche: 100 x 12,800 – Foto: 12MP a 100 x 6,400 y 48MP a 100 x 3,200 |
Modos de grabación | 4K: 3840 x 2160p a 24, 25, 30, 48, 50, 60 y a 100 fps – Full HD: 1920 x 1080p a 24, 25, 30, 48, 50, 60, 100 y a 200 fps – Tamaño de la imagen: 8064 x 6048p – Archivos compatibles: exFAT – Formatos de compresión de vídeo: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265 |
Stabilizer | Mecánica de 3 ejes – Tilt: -135 a 80, Rotación: -135′ a 45 grados y vuelta: -30o a 30o – Rango controlable: Tiro: -90o a 60o y Rotación: -90o a 0o – Velocidad de control máximo (hasta): 100o/s |
Ubicación de ubicación | GPS – Galileo – BeiDou |
Temperatura de funcionamiento | Drone: -10oC a 40oC – Control remoto: -10oC a 40oC |
Características de | Cuenta con un sistema omnidireccional de detección de obstáculos binocular y Advanced Pilotage Assistance (APAS) 5.0 – Tiene piloto automático y función avanzada y tradicional RTH (Return to Home), que vuelve automáticamente al lugar de partida cuando detecta caída de señal o batería baja – Tiene modos de captura QuickShot: Dronie, Propheyt, Rocket, Orbitang y Asteroide – Acr.El estabilizador de cámara rediseñado gira 90o, para cambiar entre orientaciones de paisaje y retratos – ActiveTrack 360o con Spotlight 2.0 Intelligent Tracking Modes and Point of Interest 3.0 (PdI 3.0) – Transicional vídeo en directo con 1080p de calidad a 60 fps – Compatible con la aplicación DJI Fly |
Pesight bruto | 986 Grams |
Dimensiones y dimensiones | Embalaje: 17,5 x 14,2 x 13 Cm |
Incluidos | Cable USB-C – 1 Par de hélices – Control remoto DJI RC 2 – Batería – Manual |
¡Oferta!
Drones, Electrónica y Electrodomésticos
Drone DJI Mini 4 Pro 4K + Control DJI RC 2
El precio original era: $ 1.932.773.$ 1.680.672El precio actual es: $ 1.680.672.

Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más